| 配置参数 | ||
| 类别 | 参数项 | S-10 |
| 尺寸与重量 |
长 × 宽 × 高 (mm) | 5500×2400×2650 |
| 整机重量 | 9.5t | |
| 参考钻探能力 |
B规格 | 2000m |
| N规格 | 1800m | |
| H规格 | 1200m | |
| P规格 | 800m | |
| 动力系统 |
发动机 | 康明斯 六缸 |
| 额定功率 | 194kw | |
| 额定转速 | 2000-2200rpm | |
| 电气系统 | 24v | |
液压系统 |
主泵 | 26MPa-240l/min |
| 副泵 | 20 MPa-120l/min | |
| 辅助泵 | 20MPa-40l/min | |
| 辅助泵 | 16MPa-46l/min | |
| 液压油冷却 | 风冷 | |
| 旋转动力头 | 动力头形式 | 顶驱回转 |
| 最大扭矩 | 640 Nm /7500 Nm | |
| 最高转速 | 1300rpm | |
| 副卷扬 | 钢绳容量 |
1800m × 7mm 1400m × 8mm |
| 提升拉力 | 空线鼓:15.1KN 满线鼓:4KN |
|
| 提升速度 | 空线鼓:110m/min 满线鼓:375m/min |
|
| 给进系统 |
进给速度 | 变速控制 |
| 进给规格 | 2400mm | |
| 进给力 | 57kn | |
| 提拔力 | 185kn | |
| 钻进角度 | 45-90度 | |
| 钻杆长度 | 1.5m/2m | |
| 泥浆泵 |
形式 | 三缸活塞高压泵 |
| 最大流量 | 250L/min | |
| 最高压力 | 10Mpa | |
| 产品工艺 | 喷涂 | 整机电泳 + KTL 喷粉 |
| 装配 | 标准化 模块化 | |